探索
浏览精选房源,提供多种户型和选择。由于波士顿最畅销的房源供应变化很快,请致电 617.542.1555 或者 登记 与我们联系以获取最新价格和更多机会。
| 单元 | 类型 | 平方英尺 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 3607 | 1 卧室, 1 浴室 |
781平方英尺 | $1,450,000 |
| 3811 | 1 卧室, 1 浴室 |
882平方英尺 | $1,570,000 |
| 3901 | 2卧室,2.5卫 |
2,190平方英尺 | $4,455,000 |
| 3910 | 2 卧室,2 浴室 |
1,390平方英尺 | $2,440,000 |
| 4005 | 1 卧室,1.5 卫 |
1,035平方英尺 | $1,925,000 |
| 4012 | 2卧室,2.5卫 |
1,636 平方英尺 | $2,850,000 |
| 4106 | 2卧室,2.5卫 |
1,755平方英尺 | $4,015,000 |
| 4208 | 2卧室,2.5卫 |
1,667 平方英尺 | $3,085,000 |
| 4504 | 1 卧室,1.5 卫 灵活房 |
1,330平方英尺 | $2,530,000 |
| 4602 | 2卧室,3浴室 灵活客房 灵活客房 |
2,212平方英尺 | $5,020,000 |
| 4704 | 1 卧室,1.5 卫 |
1,330平方英尺 | $2,650,000 |
| 4709 | 2 卧室,2 浴室 灵活房 |
1,675平方英尺 | $3,050,000 |
| 4714 | 2 卧室,2 浴室 |
1,258平方英尺 | $2,590,000 |
| 4906 | 3卧室,3.5卫 灵活房 |
2,803 平方英尺 | $7,595,000 |
| 5101 | 3卧室,3.5卫 |
2,369平方英尺 | $6,300,000 |
| 5102 | 2卧室,2.5卫 灵活房 |
1,910平方英尺 | $4,635,000 |
| 5103 | 1 卧室,2 浴室 灵活房 |
1,379平方英尺 | $2,850,000 |
| 5111 | 1 卧室,1.5 卫 灵活房 |
1,285平方英尺 | $2,350,000 |
| 5312 | 3卧室,3浴室 |
1,989平方英尺 | $4,445,000 |
| 5614 | 1 卧室, 1 浴室 |
900平方英尺 | $1,800,000 |
| PH1B | 3卧室,4.5卫 灵活房 |
4,659 平方英尺 | $13,955,000 |
| PH1E | 3卧室,3.5卫 灵活房 |
2,690平方英尺 | $7,400,000 |
| PH1F | 2卧室,2.5卫 |
1,766平方英尺 | $4,910,000 |
| PH2C | 3卧室,4.5卫 灵活房 |
3,272平方英尺 | $9,750,000 |
| PH2E | 2卧室,2.5卫 灵活房 |
2,544 平方英尺 | $7,550,000 |
如需了解我们设施齐全、拎包入住的公寓,请点击下方链接。
六人组