探索
瀏覽精選房源,提供多種戶型和選擇。由於波士頓最暢銷的房源供應變化很快,請致電 617.542.1555 或者 登記 與我們聯繫以獲取最新價格和更多機會。
| 單元 | 類型 | 平方英尺 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3607 | 1 間臥室, 1 間浴室 |
781平方英尺 | $1,450,000 |
| 3811 | 1 間臥室, 1 間浴室 |
882平方英尺 | $1,570,000 |
| 3901 | 2臥室,2.5衛 |
2,190平方英尺 | $4,455,000 |
| 3910 | 2 間臥室,2 間浴室 |
1,390平方英尺 | $2,440,000 |
| 4005 | 1 間臥室,1.5 衛 |
1,035平方英尺 | $1,925,000 |
| 4012 | 2臥室,2.5衛 |
1,636 平方英尺 | $2,850,000 |
| 4106 | 2臥室,2.5衛 |
1,755平方英尺 | $4,015,000 |
| 4208 | 2臥室,2.5衛 |
1,667 平方英尺 | $3,085,000 |
| 4504 | 1 間臥室,1.5 衛 彈性房 |
1,330平方英尺 | $2,530,000 |
| 4602 | 2間臥室,3間浴室 靈活客房 靈活客房 |
2,212平方英尺 | $5,020,000 |
| 4704 | 1 間臥室,1.5 衛 |
1,330平方英尺 | $2,650,000 |
| 4709 | 2 間臥室,2 間浴室 彈性房 |
1,675平方英尺 | $3,050,000 |
| 4714 | 2 間臥室,2 間浴室 |
1,258平方英尺 | $2,590,000 |
| 4906 | 3臥室,3.5衛 彈性房 |
2,803 平方英尺 | $7,595,000 |
| 5101 | 3臥室,3.5衛 |
2,369平方英尺 | $6,300,000 |
| 5102 | 2臥室,2.5衛 彈性房 |
1,910平方英尺 | $4,635,000 |
| 5103 | 1 間臥室,2 間浴室 彈性房 |
1,379平方英尺 | $2,850,000 |
| 5111 | 1 間臥室,1.5 衛 彈性房 |
1,285平方英尺 | $2,350,000 |
| 5312 | 3間臥室,3間浴室 |
1,989平方英尺 | $4,445,000 |
| 5614 | 1 間臥室, 1 間浴室 |
900平方英尺 | $1,800,000 |
| PH1B | 3臥室,4.5衛 彈性房 |
4,659 平方英尺 | $13,955,000 |
| PH1E | 3臥室,3.5衛 彈性房 |
2,690平方英尺 | $7,400,000 |
| PH1F | 2臥室,2.5衛 |
1,766平方英尺 | $4,910,000 |
| PH2C | 3臥室,4.5衛 彈性房 |
3,272平方英尺 | $9,750,000 |
| PH2E | 2臥室,2.5衛 彈性房 |
2,544 平方英尺 | $7,550,000 |
如需了解我們設施齊全、拎包入住的公寓,請點擊下方連結。
六人組